J2e Kitazakura (1-1) M15w Iwakiyama (0-2)
M16w Kasuganishiki (1-1) M14w Hochiyama (1-1)
M16e Hokutoriki (2-0) M13w Tochinohana (1-1)
M13e Futeno (2-0) M15e Ushiomaru (0-2)
M14e Ryuo (2-0) M12w Satoyama (1-1)
M11e Otsukasa (0-2) M11w Tochinonada (1-1)
M10e Dejima (2-0) M12e Tamakasuga (0-2)
M7e Takamisakari (2-0) M9e Roho (0-2)
M9w Miyabiyama (1-1) M6w Kasugao (1-1)
M6e Tokitsuumi (0-2) M8w Asasekiryu (2-0)
M7w Wakanosato (1-1) M5w Kakuryu (1-1)
M5e Takekaze (0-2) M1w Tokitenku (0-2)
M1e Homasho (0-2) M2e Kokkai (0-2)
K1e Toyonoshima (0-2) S1w Ama (2-0)
S1e Kotomitsuki (2-0) M4e Aminishiki (2-0)
M4w Tochiozan (1-1) O1w Kotooshu (2-0)
O1e Hakuho (2-0) M2w Tamanoshima (0-2)
K1w Kotoshogiku (0-2) O3w Chiyotaikai (2-0)
O2e Kaio (2-0) M3e Kakizoe (0-2)
Y1e Asashoryu (2-0) M3w Kisenosato (1-1)
Thanks for visiting!
Contact banzuke.com via email
with any comments or ideas for this site.