J4e Masatsukasa (4-2) M15w Iwakiyama (2-4)
M14e Ryuo (5-1) M16w Kasuganishiki (2-4)
M16e Hokutoriki (5-1) M12w Satoyama (1-5)
M12e Tamakasuga (1-5) M15e Ushiomaru (2-4)
M10e Dejima (6-0) M14w Hochiyama (3-3)
M9e Roho (4-2) M13e Futeno (6-0)
M13w Tochinohana (1-5) M8w Asasekiryu (6-0)
M9w Miyabiyama (3-3) M7w Wakanosato (2-4)
M7e Takamisakari (4-2) M11w Tochinonada (4-2)
M11e Otsukasa (0-6) M6w Kasugao (2-4)

M5e Takekaze (2-4) M6e Tokitsuumi (0-6)
M4e Aminishiki (4-2) M5w Kakuryu (2-4)
M3e Kakizoe (0-6) M4w Tochiozan (2-4)
M2e Kokkai (0-6) K1w Kotoshogiku (3-3)
S1e Kotomitsuki (5-1) S1w Ama (3-3)
M3w Kisenosato (4-2) O1w Kotooshu (5-1)
O1e Hakuho (6-0) M1w Tokitenku (3-3)
K1e Toyonoshima (0-6) O3w Chiyotaikai (6-0)
O2e Kaio (6-0) M1e Homasho (1-5)
Y1e Asashoryu (6-0) M2w Tamanoshima (1-5)


Thanks for visiting!
Contact banzuke.com via email with any comments or ideas for this site.